![]() |
EPPS
SA Matériel informatique |
![]() |
| Moniteurs AOC (17", 19", 20") |
| Modèle | LM728 | LM729 | LM765 | LM928 | LM929 | LM965 | LM2028 |
| Diagonale | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 20.1" |
| Résolution | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1600x1200 |
| VGA 15p analog. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Digital DVI-D | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui |
| Audio | - | 2x2W | 2x1.5W | - | 2x3W | 2x2W | - |
| Pivot | - | Pivot | - | - | Pivot | - | - |
| Alim 220V | ext. | int. | int. | ext. | int. | int. | int. |
| Luminosité | 300cd/m² | 260cd/m² | 300cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 270cd/m² | 250cd/m² |
| Rapport de contraste | 700:1 | 450:1 | 500:1 | 550:1 | 800:1 | 550:1 | 700:1 |
| Temps de réaction | 8ms | 9/16ms | 8ms | 8ms | 20ms | 8ms | 16ms |
| Fiche technique | |||||||
| Vue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prix (Frs TTC) | LM728 | LM729 | LM765 | LM928 | LM929 | LM965 | LM2028 |
| 1 pce | 472.-- | 452.-- | 427.-- | 577.-- | 577.-- | 527.-- | 815.-- |
| 2 pces | 458.-- | 438.-- | 414.-- | 562.-- | 562.-- | 512.-- | 797.-- |
| 4 pces | 449.-- | 429.-- | 405.-- | 551.-- | 551.-- | 502.-- | 784.-- |
| 10 pces | 439.-- | 420.-- | 396.-- | 541.-- | 541.-- | 492.-- | 770.-- |
| D'autres moniteurs sur demande epps@epps.ch | |||||||
| EPPS SA Ch. de Savoie 5 CH-1026 ECHANDENS Tél +41 21 701 29 21 fax +41 21 701 29 51 e-mail: epps@epps.ch |