Moniteurs TFT 23"
Marque BenQ HP LG LG Philips Sony ViewSonic
Modèle FP231W L2335 L2320A L2323T 230W5BS P234 P231wb
Prix TTC 1916.-- 1636.-- 2959.-- 1895.-- 1680.-- 2250.-- 2636.--
Diagonale 23" 23" 23" 23" 23" 23" 23"
en cm 58.4cm 58.4cm 58.4cm 58.4cm 58.4cm 58.4cm 58.4cm
Résolution 1920x1200 1920x1200 1920x1200 1280x768 1920x1200 1920x1200 1920x1200
Rapport 16:10 16:10 16:10 5:3 16:10 16:10 16:10
Pas 0.258mm 0.258mm 0.258mm 0.258mm 0.258mm 0.258mm 0.258mm
Luminosité 250cd/m2 250cd/m2 230cd/m2 450cd/m2 250cd/m2 250cd/m2 250cd/m2
Contraste 500:1 500:1 400:1 400:1 500:1 500:1 500:1
Temps de réponse 16ms 16ms ? ? 16ms 8ms+8ms 16ms/12ms
Angles de vision 176°/176° 170°/170° 176°/176° 176°/176° 176°/176° 176°/176° 176°/176°
VGA VGA VGA VGA VGA VGA 2xVGA VGA
DVI DVI DVI DVI DVI DVI DVI DVI
Video-composite - Video-composite Video-composite Video-composite - - -
S-Video - S-Video S-Video S-Video - - -
Audio - - AV AV 2x3W in-out -
USB2.0 4x - - - oui - -
Divers - pivot - - lecteur multicard 6:1 - pivot
Documentation Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc
Site www.benq.ch www.hp.com www.lge.be www.lge.be www.philips.ch www.sony.ch www.viewsonic.fr
Image click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge