Moniteurs TFT 20" Wide
Marque Acer Acer Acer Acer Belinea BenQ Philips ViewSonic
Modèle AL2016ws F20 Ferrari AL2032wm AL2032WA 102035W FP202W8ms 200W6CS VA2012w
Prix TTC 813.-- 1382.-- 1285.-- 1285.-- 970.-- 811.-- 722.-- ask
Diagonale 20.1" 20.1" 20.1" 20.1" 20.1" 20.1" 20.1" 20.1"
en cm 51cm 51cm 51cm 51cm 51cm 51cm 51cm 51cm
Résolution 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050
Rapport 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
Pas 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
Luminosité 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2 300cd/m2
Contraste 600:1 800:1 600:1 800:1 800:1 800:1 800:1 600:1
Temps de réponse 8ms 8ms 16ms 16ms 8ms/8ms 8ms 8ms 8ms
Angles de vision 140°/130° 160°/160° 10:1 178°/178° 178°/178° 178°/178° 160°/160° 10:1 170°/170° 10:1 160°/145° 5:1
VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA/DVI/(av s-VIDEO+COMP) VGA
DVI - DVI DVI DVI DVI DVI VGA/DVI/(av s-VIDEO+COMP) DVI
Video-composite - Video Composite Video Composite Video Composite - - VGA/DVI/(av s-VIDEO+COMP) -
S-Video - S-Video S-Video S-Video - - 0 -
Audio - 2x5W 2x1.1W 2x5W 2x1W 2xHP - 2xHP
USB2.0 - - - - 4 - - -
Divers - TV+txt - - - - - -
Documentation Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc
Site www.acer.ch www.acer.ch www.acer.ch www.acer.ch www.belinea.fr www.benq.ch www.philips.ch www.viewsonic.fr
Image click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge click to enlarge