| Moniteurs TFT 20" 4:3, première partie |
| Marque | Acer | AOC | Belinea | Belinea | BenQ | EIZO | Fujitsu-Siemens |
| Modèle | AL2021MS | LM-2028 | 102005 | 102015 | FP2091 | l887 | P20-2 |
| Prix TTC | 830.-- | 889.-- | 866.-- | 970.-- | 1105.-- | 1487.-- | 1185.-- |
| Diagonale | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" |
| en cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm |
| Résolution | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 |
| Rapport | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Pas | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Luminosité | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
| Contraste | 700:1 | 700:1 | 700:1 | 700:1 | 400:1 | 500:1 | 700:1 |
| Temps de réponse | 16ms | 8ms/16ms | 15ms/10ms | 15ms/10ms | 9+7ms 16ms | 20ms | 16ms/11ms |
| Angles de vision | 178°/178° | 170°/170° 10:1 | 170°/170° 10:1 | 170°/170° 10:1 | 0 | 176°/176° | 178°/178° |
| VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
| DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
| Video-composite | - | - | - | - | COMP | - | - |
| S-Video | - | - | - | - | S-Video | - | - |
| Audio | 2x2W | - | - | - | - | - | - |
| USB2.0 | - | - | - | - | 4 | USB2.0 | - |
| Divers | - | - | - | pivot | - | - | - |
| Documentation | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc |
| Site | www.acer.ch | www.aoc-europe.ch | www.belinea.fr | www.belinea.fr | www.benq.ch | www.eizo.fr | www.fujitsu-siemens.ch |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Moniteurs TFT 20" 4:3, seconde partie |
| Marque | HP | LENOVO | Philips | Philips | Samsung | Sony | Viewsonic |
| Modèle | L2035 | L201p | 200P4MG | 200P6IG/S | 204Ts | S205F | VP2030b |
| Prix TTC | 1026.-- | 1310.-- | 777.-- | 919.-- | 866.-- | 1215.-- | 1237.-- |
| Diagonale | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" | 20.1" |
| en cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm | 51cm |
| Résolution | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 |
| Rapport | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Pas | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Luminosité | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
| Contraste | 700:1 | 700:1 | 400:1 | 400:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 |
| Temps de réponse | 16ms | 16ms | 16ms | 16ms | 8ms/16ms | 16ms | 8ms/16ms |
| Angles de vision | 170°/170° 10:1 | 170°/170° 10:1 | 176°/176° | 176°/176° | 178°/178° | 178°/178° | 170°/170° 10:1 |
| VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | 2xVGA | VGA |
| DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
| Video-composite | Composite | - | - | Composite | Composite | - | 0 |
| S-Video | S-Video | - | - | S-Video | S-Video | - | 0 |
| Audio | - | - | 2x2W | 2x2W | - | - | 0 |
| USB2.0 | opt | - | - | 2x2W | - | - | 0 |
| Divers | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Documentation | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc |
| Site | www.hp.com | www.lenovo.ch | www.philips.ch | www.philips.ch | www.samsung.ch | www.sony.ch | www.viewsonic.fr |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |